등록된 엔지니어링 데이터
제품 개요 및 적용 범위
유니버설 조인트 커플링은 큰 작동각 또는 긴 축간 거리에서 토크를 전달합니다. 압연기 메인 드라이브, 교정기, 크레인 및 중장비처럼 각도 오차, 축방향 이동 또는 설치 위치 변화가 불가피한 공정에 적합합니다. 선정 시 토크, 회전수, 작동각, 플랜지 치수, 신축 길이 및 윤활 요구 사항을 확인해야 합니다.
산업용 커플링
압연기 메인 드라이브, 교정기 및 장거리 축계에 적합하며 큰 작동각 보상과 중하중 토크 전달.
도면이 없으면 기존 커플링 사진, 명판 정보 및 축단 치수를 보내 주세요.
등록된 엔지니어링 데이터
유니버설 조인트 커플링은 큰 작동각 또는 긴 축간 거리에서 토크를 전달합니다. 압연기 메인 드라이브, 교정기, 크레인 및 중장비처럼 각도 오차, 축방향 이동 또는 설치 위치 변화가 불가피한 공정에 적합합니다. 선정 시 토크, 회전수, 작동각, 플랜지 치수, 신축 길이 및 윤활 요구 사항을 확인해야 합니다.
압연기 메인 드라이브, 교정기 및 장거리 축계에 권장됩니다.
선정 전 토크, 회전수, 축경, 키홈, 사용 계수, 정렬 오차 및 작업 환경을 확인합니다.
축공, 키홈, 재질, 열처리, 동적 밸런싱, 표면 처리 및 수출 포장을 맞춤 제작할 수 있습니다.
일반 재질은 45강, 42CrMo 또는 프로젝트 지정 강종이며 요청 시 검사 기록을 제공할 수 있습니다.
제조 공정 관리
도면과 재질 검토부터 소재 준비, CNC 황삭, 기능 형상 가공, 열처리, 재검사, 정삭, 조립 및 최종 출하까지의 유니버설 조인트 커플링 공정입니다. 세부 재질과 열처리 경로는 승인 도면을 따릅니다.
등록된 엔지니어링 데이터
최종 모델은 실제 구동 데이터와 승인 도면을 기준으로 선정합니다. 알고 있는 정보를 제공하면 미확인 값은 엔지니어가 검토합니다.
도면 업로드 및 견적 요청등록된 엔지니어링 데이터
각 카탈로그 치수도와 해당 HTML 표를 함께 사용하세요. 최종 토크, 회전수, 축공, 재질 및 끼워맞춤은 승인 도면을 기준으로 합니다.

작은 화면에서는 좌우로 스와이프해 확인하세요.
| 모델 | 회전 직경 D | 정격 토크 Tn kN·m | 피로 토크 Tk kN·m | 축 각도 β≤ | 주요 치수 mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 H7 | D3 | L1 | n-d | E | E1 | b H9 | h/2 | |||||
| SWC100 | 100 | 1.25 | 0.63 | 25° | 84 | 57 | 60 | 55 | 6-9 | 7 | 2.5 | - | - |
| SWC120 | 120 | 2.5 | 1.25 | 25° | 102 | 75 | 70 | 65 | 8-11 | 8 | 2.5 | - | - |
| SWC150 | 150 | 5 | 2.5 | 25° | 130 | 90 | 89 | 80 | 8-13 | 10 | 3.0 | - | - |
| SWC180 | 180 | 12.5 | 6.3 | 25° | 155 | 105 | 114 | 110 | 8-17 | 17 | 5.0 | - | - |
| SWC225 | 225 | 40 | 20 | 15° | 196 | 135 | 152 | 120 | 8-17 | 20 | 5.0 | 32 | 9.0 |
| SWC250 | 250 | 63 | 31.5 | 15° | 218 | 150 | 168 | 140 | 8-19 | 25 | 6.0 | 40 | 12.5 |
| SWC285 | 285 | 90 | 45 | 15° | 245 | 170 | 194 | 160 | 8-21 | 27 | 7.0 | 40 | 15.0 |
| SWC315 | 315 | 125 | 63 | 15° | 280 | 185 | 219 | 180 | 10-23 | 32 | 8.0 | 40 | 15.0 |
| SWC350 | 350 | 180 | 90 | 15° | 310 | 210 | 267 | 194 | 10-23 | 35 | 8.0 | 50 | 16.0 |
| SWC390 | 390 | 250 | 125 | 15° | 345 | 235 | 267 | 215 | 10-25 | 40 | 8.0 | 70 | 18.0 |
| SWC440 | 440 | 355 | 180 | 15° | 390 | 255 | 325 | 260 | 16-28 | 42 | 10.0 | 80 | 20.0 |
| SWC490 | 490 | 500 | 250 | 15° | 435 | 275 | 325 | 270 | 16-31 | 47 | 12.0 | 90 | 22.5 |
| SWC550 | 550 | 710 | 355 | 15° | 492 | 320 | 426 | 305 | 16-31 | 50 | 12.0 | 100 | 22.5 |
| SWC620 | 620 | 1000 | 500 | 15° | 555 | 380 | 426 | 340 | 10-38 | 55 | 12.0 | 100 | 25.0 |
작은 화면에서는 좌우로 스와이프해 확인하세요.
| 형식 | 파라미터 | 회전 직경 D | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 120 | 150 | 180 | 225 | 250 | 285 | 315 | 350 | 390 | 440 | 490 | 550 | 620 | ||
| BH | 최소 길이 Lmin | 410 | 485 | 590 | 860 | 920 | 1035 | 1190 | 1315 | 1410 | 1590 | 1875 | 1985 | 2300 | - |
| BH | 질량 (kg) | 7 | 12 | 26 | 75 | 130 | 180 | 273 | 389 | 601 | 758 | 1210 | 1602 | 2503 | - |
| BH | 신축량 LS | 55 | 80 | 80 | 100 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 170 | 190 | 190 | 240 | - |
| BF | 최소 길이 Lmin | - | - | - | 810 | 920 | 1035 | 1190 | 1315 | 1410 | 1590 | 1875 | 1985 | 2300 | 2500 |
| BF | 질량 (kg) | - | - | - | 90 | 148 | 210 | 315 | 440 | 662 | 857 | 1380 | 1730 | 2667 | 3367 |
| BF | 신축량 LS | - | - | - | 100 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 170 | 190 | 190 | 240 | 240 |
| DH | 최소 길이 Lmin | - | - | - | 550 | 640 | 735 | 880 | 980 | 1070 | 1200 | - | - | - | - |
| DH | 질량 (kg) | - | - | - | 62 | 102 | 148 | 240 | 350 | 500 | 655 | - | - | - | - |
| DH | 신축량 LS | - | - | - | 40 | 70 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - |
| CH | 최소 길이 Lmin | - | - | - | 925 | 1080 | 1215 | 1475 | 1600 | 1715 | 1845 | 2110 | 2220 | 2585 | - |
| CH | 질량 (kg) | - | - | - | 103 | 180 | 230 | 350 | 510 | 820 | 960 | 1530 | 1760 | 3000 | - |
| CH | 신축량 LS | - | - | - | 200 | 200 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | - |
| WH | 최소 길이 Lmin | 243 | 307 | 350 | 480 | 520 | 620 | 720 | 805 | 875 | 955 | 1155 | 1205 | 1355 | - |
| WH | 질량 (kg) | 5 | 8.5 | 20 | 52 | 85 | 144 | 215 | 302 | 415 | 566 | 870 | 1140 | 1630 | - |
| WF | 최소 길이 Lmin | - | - | - | 560 | 610 | 715 | 810 | 915 | 980 | 1100 | 1290 | 1360 | 1510 | 1690 |
| WF | 질량 (kg) | - | - | - | 58 | 104 | 150 | 240 | 332 | 452 | 668 | 980 | 1274 | 1763 | 2442 |
| WD | 길이 L | - | - | - | 440 | 480 | 560 | 640 | 720 | 776 | 860 | 1040 | 1080 | 1220 | 1360 |
| WD | 질량 (kg) | - | - | - | 60 | 90 | 140 | 201 | 291 | 395 | 554 | 854 | 1156 | 1624 | 2220 |
| 100 mm당 증가 질량 | kg/ | 0.35 | 0.55 | 0.85 | 2.8 | 4.9 | 5.4 | 6.3 | 8 | 15 | 15 | 21.7 | 21.7 | 34 | 34 |
등록된 엔지니어링 데이터
현재 제품에 연결된 파일만 표시됩니다. 필요한 버전이 없으면 모델과 프로젝트 정보를 보내 주세요.
등록된 엔지니어링 데이터
FAQ
가능합니다. 도면 또는 기존 부품 사진을 기준으로 축공, 키홈, 재질, 열처리, 밸런싱 등급, 표면 처리 및 수출 포장을 확인합니다.
토크 또는 모터 출력, 회전수, 축경, 키홈, 설비 종류, 운전 조건, 수량, 도면 또는 기존 커플링 사진을 보내 주세요.
치수, 토크, 재질, 설치 공간 및 운전 조건을 확인한 뒤 대체 가능성을 평가하며 생산 전 최종 도면을 확인해야 합니다.
압연기 메인 드라이브, 교정기 및 장거리 축계에 권장됩니다.
작동 각도, 요크 위상, 플랜지 또는 축단 끼워맞춤, 볼트 체결 및 해당 스플라인 윤활을 확인합니다. 점검 시 유니버설 조인트, 스플라인과 체결부의 마모, 유격 및 윤활 손실을 확인해야 합니다.
엔지니어링 데이터
연락처를 먼저 입력한 뒤 알고 있는 운전 데이터를 추가하세요. 모르는 엔지니어링 값이 있어도 제출할 수 있습니다.