已录入工程数据
产品说明与适用边界
万向联轴器通常由叉头、十字轴总成、法兰、轴承组件和必要的花键伸缩结构组成,可在较大工作角或较长轴距条件下传递转矩。它适用于轧机主传动、矫直机、起重机械、重型输送设备和存在安装位置变化的轴系。相比普通联轴器,万向联轴器更关注工作角、伸缩量、动平衡、润滑和十字轴承寿命。选型时应确认转矩、转速、工作角、法兰连接、伸缩长度、轴向移动和维护空间。
工业联轴器
适用于轧机主传动、矫直机和长距离轴系,可补偿较大工作角,并传递重载扭矩。
没有图纸?可发送旧联轴器照片、铭牌信息和轴端尺寸。
已录入工程数据
万向联轴器通常由叉头、十字轴总成、法兰、轴承组件和必要的花键伸缩结构组成,可在较大工作角或较长轴距条件下传递转矩。它适用于轧机主传动、矫直机、起重机械、重型输送设备和存在安装位置变化的轴系。相比普通联轴器,万向联轴器更关注工作角、伸缩量、动平衡、润滑和十字轴承寿命。选型时应确认转矩、转速、工作角、法兰连接、伸缩长度、轴向移动和维护空间。
推荐用于轧机主传动、矫直机和长距离轴系。
选型前需确认扭矩、转速、轴径、键槽、工况系数、偏差补偿和现场环境。
支持轴孔、键槽、材质、热处理、动平衡、表面处理和出口包装定制。
常用45钢、42CrMo或项目指定材料,可按要求提供检测记录。
制造过程控制
该路线从图纸与材质审核开始,依次展示万向联轴器的毛坯准备、CNC粗加工、结构特征加工、热处理、复检、精加工、装配和最终放行。具体材质及热处理路线以批准图纸为准。
已录入工程数据
请将每张画册尺寸图与对应 HTML 参数表结合使用;最终扭矩、转速、轴孔、材质和配合以确认后的项目图纸为准。

较小屏幕可左右滑动,或查看紧凑型号卡片。
| 型号 | 回转直径 D | 公称转矩 Tn kN·m | 疲劳转矩 Tk kN·m | 轴线夹角 β≤ | 主要尺寸 mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 H7 | D3 | L1 | n-d | E | E1 | b H9 | h/2 | |||||
| SWC100 | 100 | 1.25 | 0.63 | 25° | 84 | 57 | 60 | 55 | 6-9 | 7 | 2.5 | - | - |
| SWC120 | 120 | 2.5 | 1.25 | 25° | 102 | 75 | 70 | 65 | 8-11 | 8 | 2.5 | - | - |
| SWC150 | 150 | 5 | 2.5 | 25° | 130 | 90 | 89 | 80 | 8-13 | 10 | 3.0 | - | - |
| SWC180 | 180 | 12.5 | 6.3 | 25° | 155 | 105 | 114 | 110 | 8-17 | 17 | 5.0 | - | - |
| SWC225 | 225 | 40 | 20 | 15° | 196 | 135 | 152 | 120 | 8-17 | 20 | 5.0 | 32 | 9.0 |
| SWC250 | 250 | 63 | 31.5 | 15° | 218 | 150 | 168 | 140 | 8-19 | 25 | 6.0 | 40 | 12.5 |
| SWC285 | 285 | 90 | 45 | 15° | 245 | 170 | 194 | 160 | 8-21 | 27 | 7.0 | 40 | 15.0 |
| SWC315 | 315 | 125 | 63 | 15° | 280 | 185 | 219 | 180 | 10-23 | 32 | 8.0 | 40 | 15.0 |
| SWC350 | 350 | 180 | 90 | 15° | 310 | 210 | 267 | 194 | 10-23 | 35 | 8.0 | 50 | 16.0 |
| SWC390 | 390 | 250 | 125 | 15° | 345 | 235 | 267 | 215 | 10-25 | 40 | 8.0 | 70 | 18.0 |
| SWC440 | 440 | 355 | 180 | 15° | 390 | 255 | 325 | 260 | 16-28 | 42 | 10.0 | 80 | 20.0 |
| SWC490 | 490 | 500 | 250 | 15° | 435 | 275 | 325 | 270 | 16-31 | 47 | 12.0 | 90 | 22.5 |
| SWC550 | 550 | 710 | 355 | 15° | 492 | 320 | 426 | 305 | 16-31 | 50 | 12.0 | 100 | 22.5 |
| SWC620 | 620 | 1000 | 500 | 15° | 555 | 380 | 426 | 340 | 10-38 | 55 | 12.0 | 100 | 25.0 |
较小屏幕可左右滑动,或查看紧凑型号卡片。
| 型式 | 参数 | 回转直径 D | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 120 | 150 | 180 | 225 | 250 | 285 | 315 | 350 | 390 | 440 | 490 | 550 | 620 | ||
| BH | 最短长度 Lmin | 410 | 485 | 590 | 860 | 920 | 1035 | 1190 | 1315 | 1410 | 1590 | 1875 | 1985 | 2300 | - |
| BH | 重量 (kg) | 7 | 12 | 26 | 75 | 130 | 180 | 273 | 389 | 601 | 758 | 1210 | 1602 | 2503 | - |
| BH | 伸缩量 LS | 55 | 80 | 80 | 100 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 170 | 190 | 190 | 240 | - |
| BF | 最短长度 Lmin | - | - | - | 810 | 920 | 1035 | 1190 | 1315 | 1410 | 1590 | 1875 | 1985 | 2300 | 2500 |
| BF | 重量 (kg) | - | - | - | 90 | 148 | 210 | 315 | 440 | 662 | 857 | 1380 | 1730 | 2667 | 3367 |
| BF | 伸缩量 LS | - | - | - | 100 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 170 | 190 | 190 | 240 | 240 |
| DH | 最短长度 Lmin | - | - | - | 550 | 640 | 735 | 880 | 980 | 1070 | 1200 | - | - | - | - |
| DH | 重量 (kg) | - | - | - | 62 | 102 | 148 | 240 | 350 | 500 | 655 | - | - | - | - |
| DH | 伸缩量 LS | - | - | - | 40 | 70 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - |
| CH | 最短长度 Lmin | - | - | - | 925 | 1080 | 1215 | 1475 | 1600 | 1715 | 1845 | 2110 | 2220 | 2585 | - |
| CH | 重量 (kg) | - | - | - | 103 | 180 | 230 | 350 | 510 | 820 | 960 | 1530 | 1760 | 3000 | - |
| CH | 伸缩量 LS | - | - | - | 200 | 200 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | - |
| WH | 最短长度 Lmin | 243 | 307 | 350 | 480 | 520 | 620 | 720 | 805 | 875 | 955 | 1155 | 1205 | 1355 | - |
| WH | 重量 (kg) | 5 | 8.5 | 20 | 52 | 85 | 144 | 215 | 302 | 415 | 566 | 870 | 1140 | 1630 | - |
| WF | 最短长度 Lmin | - | - | - | 560 | 610 | 715 | 810 | 915 | 980 | 1100 | 1290 | 1360 | 1510 | 1690 |
| WF | 重量 (kg) | - | - | - | 58 | 104 | 150 | 240 | 332 | 452 | 668 | 980 | 1274 | 1763 | 2442 |
| WD | 长度 L | - | - | - | 440 | 480 | 560 | 640 | 720 | 776 | 860 | 1040 | 1080 | 1220 | 1360 |
| WD | 重量 (kg) | - | - | - | 60 | 90 | 140 | 201 | 291 | 395 | 554 | 854 | 1156 | 1624 | 2220 |
| 每增长100的增重 | kg/ | 0.35 | 0.55 | 0.85 | 2.8 | 4.9 | 5.4 | 6.3 | 8 | 15 | 15 | 21.7 | 21.7 | 34 | 34 |
已录入工程数据
这里只列出当前已绑定到该产品的文件。如未显示所需版本,请提交型号和项目资料申请。
FAQ
可以。轴孔、键槽、材质、热处理、动平衡等级、表面处理和出口包装都可以按图纸或旧件照片确认。
请提供扭矩或电机功率、转速、轴径、键槽、设备类型、工况、数量、图纸或旧联轴器照片。
在确认尺寸、扭矩、材质、安装空间和工况后可以评估替代方案,生产前建议确认最终图纸。
推荐用于轧机主传动、矫直机和长距离轴系。
安装时检查工作夹角、叉头相位、法兰或轴端配合、螺栓紧固及适用位置的花键润滑;检修时检查十字轴、花键和紧固件的磨损、间隙及润滑损失。
工程数据
先填写联系信息,再补充已知工况;不清楚的工程参数不会阻止提交。