已录入工程数据
产品说明与适用边界
齿式联轴器通常由两个带外齿的半联轴器、内齿套、端盖、密封件和紧固件组成,靠内外齿啮合传递转矩。该结构单位体积承载能力高,适合起升、输送、卷扬、减速机输出端和空间紧凑的重载传动。选型时不仅要看公称转矩和许用转速,还要确认轴孔 d1/d2、键槽标准、两轴端距离、润滑方式、密封形式和现场对中条件。对于旧件替换项目,应同时提供原件照片、图纸或实测尺寸,以便复核齿面强度、轴孔配合、材质、热处理和安装互换性。
工业联轴器
适用于起升、输送、卷扬和空间紧凑的重载传动,结构紧凑、传扭能力高,需配合可靠润滑与密封。
没有图纸?可发送旧联轴器照片、铭牌信息和轴端尺寸。
已录入工程数据
齿式联轴器通常由两个带外齿的半联轴器、内齿套、端盖、密封件和紧固件组成,靠内外齿啮合传递转矩。该结构单位体积承载能力高,适合起升、输送、卷扬、减速机输出端和空间紧凑的重载传动。选型时不仅要看公称转矩和许用转速,还要确认轴孔 d1/d2、键槽标准、两轴端距离、润滑方式、密封形式和现场对中条件。对于旧件替换项目,应同时提供原件照片、图纸或实测尺寸,以便复核齿面强度、轴孔配合、材质、热处理和安装互换性。
推荐用于起升、输送、卷扬和空间紧凑的重载传动。
选型前需确认扭矩、转速、轴径、键槽、工况系数、偏差补偿和现场环境。
支持轴孔、键槽、材质、热处理、动平衡、表面处理和出口包装定制。
常用45钢、42CrMo或项目指定材料,可按要求提供检测记录。
制造过程控制
该路线从图纸与材质审核开始,依次展示齿式联轴器的毛坯准备、CNC粗加工、结构特征加工、热处理、复检、精加工、装配和最终放行。具体材质及热处理路线以批准图纸为准。
已录入工程数据
请将每张画册尺寸图与对应 HTML 参数表结合使用;最终扭矩、转速、轴孔、材质和配合以确认后的项目图纸为准。

较小屏幕可左右滑动,或查看紧凑型号卡片。
| 型号 | 公称转矩 Tn kN·m | 许用转速 n r/min | 轴孔直径 | 轴孔长度 L | 主要尺寸 mm | 转动惯量 kg·m² | 质量 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | D | D1 | D2 | C | C1 | C2 | |||||||
| CL1 | 0.71 | 3780 | 18-40 | 30-112 | 106 | 170 | 110 | 55 | 16-2.5 | 18.5-11 | 18.5 | 0.03 | 10.9 |
| CL2 | 1.4 | 3000 | 30-50 | 60-112 | 134 | 185 | 125 | 70 | 2.5 | 13 | 22-28 | 0.05 | 15.5 |
| CL3 | 3.15 | 2400 | 40-60 | 84-142 | 170 | 220 | 150 | 90 | 2.5 | 15 | 28-36 | 0.13 | 28.3 |
| CL4 | 5 | 2000 | 45-75 | 84-142 | 200 | 250 | 175 | 110 | 2.5 | 21-17 | 28-36 | 0.21 | 41.3 |
| CL5 | 8 | 1680 | 50-90 | 84-172 | 220 | 290 | 200 | 130 | 5 | 30 | 40 | 0.45 | 60.4 |
| CL6 | 11.2 | 1500 | 60-110 | 107-212 | 246 | 320 | 230 | 140 | 5 | 25 | 40 | 0.70 | 82.9 |
| CL7 | 18 | 1270 | 65-120 | 107-212 | 286 | 350 | 260 | 170 | 5 | 40-25 | 40-45 | 1.15 | 118 |
| CL8 | 22.4 | 1140 | 80-140 | 132-252 | 325 | 380 | 315 | 190 | 5 | 35-30 | 45 | 2.33 | 160 |
| CL9 | 28 | 1000 | 90-150 | 132-302 | 335 | 430 | 365 | 210 | 5 | 40-30 | - | 3.55 | 212 |
| CL10 | 50 | 850 | 110-180 | 167-302 | 365 | 490 | 420 | 260 | 5 | 30 | - | 7.00 | 327 |
| CL11 | 71 | 750 | 120-220 | 167-352 | 405 | 545 | 470 | 330 | 5 | 40-35 | - | 13.75 | 443 |
| CL12 | 100 | 660 | 140-250 | 202-410 | 485 | 590 | 520 | 340 | 5 | 45-38 | - | 21.25 | 621 |
| CL13 | 140 | 600 | 160-280 | 242-470 | 524 | 680 | 590 | 380 | 7.5 | 45 | - | 40.00 | 918 |
| CL14 | 200 | 540 | 180-320 | 242-470 | 565 | 730 | 650 | 420 | 7.5 | 50 | - | 53.75 | 1123 |
| CL15 | 250 | 480 | 200-360 | 282-550 | 644 | 780 | 700 | 480 | 7.5 | 50 | - | 81.25 | 1360 |
| CL16 | 355 | 425 | 240-400 | 330-650 | 720 | 900 | 785 | 530 | 10 | - | - | 150 | 2264 |
| CL17 | 560 | 380 | 260-450 | 330-650 | 800 | 1000 | 885 | 630 | 10 | - | - | 235 | 3105 |
| CL18 | 710 | 330 | 300-500 | 380-650 | 900 | 1100 | 990 | 710 | 10 | - | - | 400 | 4219 |
| CL19 | 1000 | 300 | 360-560 | 450-800 | 910 | 1250 | 1090 | 800 | 15 | - | - | 675 | 5908 |
较小屏幕可左右滑动,或查看紧凑型号卡片。
| 型号 | 公称转矩 Tn kN·m | 许用转速 n r/min | 轴孔直径 | 轴孔长度 L | 主要尺寸 mm | 转动惯量 kg·m² | 质量 kg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D1 | D2 | D3 | C | |||||||
| CLZ1 | 0.71 | 3780 | 18-50 (60) | 40-142 | 170 | 110 | 55 | 95 | 2.5 | 0.03 | 12.8 |
| CLZ2 | 1.4 | 3000 | 30-50 (70) | 82-142 | 185 | 125 | 70 | 110 | 2.5 | 0.06 | 17.5 |
| CLZ3 | 3.15 | 2400 | 40-60 (90) | 112-172 | 220 | 150 | 90 | 145 | 2.5 | 0.12 | 33 |
| CLZ4 | 5.6 | 2000 | 45-75 (100) | 112-212 | 250 | 175 | 110 | 170 | 2.5 | 0.22 | 47.3 |
| CLZ5 | 8 | 1680 | 50-90 (120) | 112-212 | 290 | 200 | 130 | 190 | 5 | 0.44 | 69.8 |
| CLZ6 | 11.2 | 1500 | 60-110 (130) | 142-252 | 320 | 230 | 140 | 210 | 5 | 0.75 | 96.1 |
| CLZ7 | 18 | 1270 | 65-120 (150) | 142-252 | 350 | 260 | 170 | 240 | 5 | 1.25 | 129 |
| CLZ8 | 23.6 | 1140 | 80-140 (170) | 172-302 | 380 | 315 | 190 | 270 | 5 | 2.06 | 179 |
| CLZ9 | 28 | 1000 | 90-160 (190) | 172-352 | 430 | 365 | 210 | 280 | 5 | 2.56 | 221 |
| CLZ10 | 50 | 850 | 110-180 (220) | 212-352 | 490 | 420 | 260 | 320 | 5 | 5 | 328 |
| CLZ11 | 71 | 750 | 120-220 (250) | 212-410 | 545 | 470 | 300 | 380 | 5 | 9.25 | 468 |
| CLZ12 | 100 | 660 | 140-250 (280) | 252-470 | 590 | 520 | 340 | 420 | 5 | 12.5 | 658 |
| CLZ13 | 140 | 600 | 160-250 (300) | 302-470 | 680 | 590 | 380 | 480 | 7.5 | 29.9 | 993 |
| CLZ14 | 200 | 540 | 180-320 (340) | 302-550 | 730 | 650 | 420 | 520 | 7.5 | 42.5 | 1206 |
| CLZ15 | 250 | 480 | 200-360 (380) | 352-550 | 780 | 700 | 480 | 560 | 7.5 | 56.9 | 1495 |
| CLZ16 | 355 | 425 | 240-360 (420) | 410-650 | 900 | 785 | 530 | 650 | 10 | 120 | 2319 |
| CLZ17 | 560 | 380 | 260-450 (480) | 410-650 | 1000 | 885 | 630 | 750 | 10 | 252 | 3363 |
| CLZ18 | 710 | 330 | 300-530 | 470-800 | 1100 | 990 | 710 | 820 | 10 | 325 | 4451 |
| CLZ19 | 1000 | 300 | 360-560 | 550-800 | 1250 | 1090 | 800 | 920 | 15 | 568 | 6010 |
已录入工程数据
这里只列出当前已绑定到该产品的文件。如未显示所需版本,请提交型号和项目资料申请。
FAQ
可以。轴孔、键槽、材质、热处理、动平衡等级、表面处理和出口包装都可以按图纸或旧件照片确认。
请提供扭矩或电机功率、转速、轴径、键槽、设备类型、工况、数量、图纸或旧联轴器照片。
在确认尺寸、扭矩、材质、安装空间和工况后可以评估替代方案,生产前建议确认最终图纸。
推荐用于起升、输送、卷扬和空间紧凑的重载传动。
安装时应检查两轴对中、轴孔与键槽配合、紧固件、密封和规定的润滑状态;计划检修时复查齿面接触、润滑脂状态和异常噪声。
工程数据
先填写联系信息,再补充已知工况;不清楚的工程参数不会阻止提交。