収録済み技術データ
製品概要と適用範囲
ギヤカップリングは、歯のかみ合いによってコンパクトな構造で高トルクを伝達します。巻上げ、搬送、ウインチ、減速機、スペースが限られる重負荷駆動に適しており、芯出し管理と確実な潤滑が重要です。軸穴、キー溝、材料、熱処理、シール形式、交換寸法は図面、旧品、現場寸法に合わせて製作できます。
産業用カップリング
巻上げ、搬送、ウインチ、コンパクトな重負荷駆動向け。コンパクトで高トルク伝達ができ、確実な潤滑とシールが重要。
図面がない場合は、旧品写真、銘板情報、軸端寸法を送付してください。
収録済み技術データ
ギヤカップリングは、歯のかみ合いによってコンパクトな構造で高トルクを伝達します。巻上げ、搬送、ウインチ、減速機、スペースが限られる重負荷駆動に適しており、芯出し管理と確実な潤滑が重要です。軸穴、キー溝、材料、熱処理、シール形式、交換寸法は図面、旧品、現場寸法に合わせて製作できます。
巻上げ、搬送、ウインチ、コンパクトな重負荷駆動に推奨。
選定前にトルク、回転数、軸径、キー溝、サービスファクター、ミスアライメント、使用環境を確認します。
軸穴、キー溝、材料、熱処理、動バランス、表面処理、輸出梱包に対応します。
一般材質は45鋼、42CrMoまたは指定鋼種で、必要に応じて検査記録を提出できます。
製造工程管理
図面・材質確認から素材準備、CNC荒加工、機能部加工、熱処理、再検査、仕上げ、組立、最終出荷までのギヤカップリング工程です。材質と熱処理の詳細は承認図面に従います。
収録済み技術データ
各カタログ寸法図と対応するHTML表を併用してください。最終トルク、回転数、軸穴、材料、はめあいは承認図面で確認します。

小さい画面では横にスワイプして確認できます。
| 型式 | 定格トルク Tn kN·m | 許容回転数 n r/min | 軸穴径 | 軸穴長さ L | 主要寸法 mm | 慣性モーメント kg·m² | 質量 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | D | D1 | D2 | C | C1 | C2 | |||||||
| CL1 | 0.71 | 3780 | 18-40 | 30-112 | 106 | 170 | 110 | 55 | 16-2.5 | 18.5-11 | 18.5 | 0.03 | 10.9 |
| CL2 | 1.4 | 3000 | 30-50 | 60-112 | 134 | 185 | 125 | 70 | 2.5 | 13 | 22-28 | 0.05 | 15.5 |
| CL3 | 3.15 | 2400 | 40-60 | 84-142 | 170 | 220 | 150 | 90 | 2.5 | 15 | 28-36 | 0.13 | 28.3 |
| CL4 | 5 | 2000 | 45-75 | 84-142 | 200 | 250 | 175 | 110 | 2.5 | 21-17 | 28-36 | 0.21 | 41.3 |
| CL5 | 8 | 1680 | 50-90 | 84-172 | 220 | 290 | 200 | 130 | 5 | 30 | 40 | 0.45 | 60.4 |
| CL6 | 11.2 | 1500 | 60-110 | 107-212 | 246 | 320 | 230 | 140 | 5 | 25 | 40 | 0.70 | 82.9 |
| CL7 | 18 | 1270 | 65-120 | 107-212 | 286 | 350 | 260 | 170 | 5 | 40-25 | 40-45 | 1.15 | 118 |
| CL8 | 22.4 | 1140 | 80-140 | 132-252 | 325 | 380 | 315 | 190 | 5 | 35-30 | 45 | 2.33 | 160 |
| CL9 | 28 | 1000 | 90-150 | 132-302 | 335 | 430 | 365 | 210 | 5 | 40-30 | - | 3.55 | 212 |
| CL10 | 50 | 850 | 110-180 | 167-302 | 365 | 490 | 420 | 260 | 5 | 30 | - | 7.00 | 327 |
| CL11 | 71 | 750 | 120-220 | 167-352 | 405 | 545 | 470 | 330 | 5 | 40-35 | - | 13.75 | 443 |
| CL12 | 100 | 660 | 140-250 | 202-410 | 485 | 590 | 520 | 340 | 5 | 45-38 | - | 21.25 | 621 |
| CL13 | 140 | 600 | 160-280 | 242-470 | 524 | 680 | 590 | 380 | 7.5 | 45 | - | 40.00 | 918 |
| CL14 | 200 | 540 | 180-320 | 242-470 | 565 | 730 | 650 | 420 | 7.5 | 50 | - | 53.75 | 1123 |
| CL15 | 250 | 480 | 200-360 | 282-550 | 644 | 780 | 700 | 480 | 7.5 | 50 | - | 81.25 | 1360 |
| CL16 | 355 | 425 | 240-400 | 330-650 | 720 | 900 | 785 | 530 | 10 | - | - | 150 | 2264 |
| CL17 | 560 | 380 | 260-450 | 330-650 | 800 | 1000 | 885 | 630 | 10 | - | - | 235 | 3105 |
| CL18 | 710 | 330 | 300-500 | 380-650 | 900 | 1100 | 990 | 710 | 10 | - | - | 400 | 4219 |
| CL19 | 1000 | 300 | 360-560 | 450-800 | 910 | 1250 | 1090 | 800 | 15 | - | - | 675 | 5908 |
小さい画面では横にスワイプして確認できます。
| 型式 | 定格トルク Tn kN·m | 許容回転数 n r/min | 軸穴径 | 軸穴長さ L | 主要寸法 mm | 慣性モーメント kg·m² | 質量 kg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D1 | D2 | D3 | C | |||||||
| CLZ1 | 0.71 | 3780 | 18-50 (60) | 40-142 | 170 | 110 | 55 | 95 | 2.5 | 0.03 | 12.8 |
| CLZ2 | 1.4 | 3000 | 30-50 (70) | 82-142 | 185 | 125 | 70 | 110 | 2.5 | 0.06 | 17.5 |
| CLZ3 | 3.15 | 2400 | 40-60 (90) | 112-172 | 220 | 150 | 90 | 145 | 2.5 | 0.12 | 33 |
| CLZ4 | 5.6 | 2000 | 45-75 (100) | 112-212 | 250 | 175 | 110 | 170 | 2.5 | 0.22 | 47.3 |
| CLZ5 | 8 | 1680 | 50-90 (120) | 112-212 | 290 | 200 | 130 | 190 | 5 | 0.44 | 69.8 |
| CLZ6 | 11.2 | 1500 | 60-110 (130) | 142-252 | 320 | 230 | 140 | 210 | 5 | 0.75 | 96.1 |
| CLZ7 | 18 | 1270 | 65-120 (150) | 142-252 | 350 | 260 | 170 | 240 | 5 | 1.25 | 129 |
| CLZ8 | 23.6 | 1140 | 80-140 (170) | 172-302 | 380 | 315 | 190 | 270 | 5 | 2.06 | 179 |
| CLZ9 | 28 | 1000 | 90-160 (190) | 172-352 | 430 | 365 | 210 | 280 | 5 | 2.56 | 221 |
| CLZ10 | 50 | 850 | 110-180 (220) | 212-352 | 490 | 420 | 260 | 320 | 5 | 5 | 328 |
| CLZ11 | 71 | 750 | 120-220 (250) | 212-410 | 545 | 470 | 300 | 380 | 5 | 9.25 | 468 |
| CLZ12 | 100 | 660 | 140-250 (280) | 252-470 | 590 | 520 | 340 | 420 | 5 | 12.5 | 658 |
| CLZ13 | 140 | 600 | 160-250 (300) | 302-470 | 680 | 590 | 380 | 480 | 7.5 | 29.9 | 993 |
| CLZ14 | 200 | 540 | 180-320 (340) | 302-550 | 730 | 650 | 420 | 520 | 7.5 | 42.5 | 1206 |
| CLZ15 | 250 | 480 | 200-360 (380) | 352-550 | 780 | 700 | 480 | 560 | 7.5 | 56.9 | 1495 |
| CLZ16 | 355 | 425 | 240-360 (420) | 410-650 | 900 | 785 | 530 | 650 | 10 | 120 | 2319 |
| CLZ17 | 560 | 380 | 260-450 (480) | 410-650 | 1000 | 885 | 630 | 750 | 10 | 252 | 3363 |
| CLZ18 | 710 | 330 | 300-530 | 470-800 | 1100 | 990 | 710 | 820 | 10 | 325 | 4451 |
| CLZ19 | 1000 | 300 | 360-560 | 550-800 | 1250 | 1090 | 800 | 920 | 15 | 568 | 6010 |
収録済み技術データ
この製品に登録済みのファイルのみ表示します。必要な版がない場合は型式と案件情報をお知らせください。
FAQ
はい。図面または旧部品写真に基づき、軸穴、キー溝、材料、熱処理、バランス等級、表面処理、輸出梱包を確認できます。
トルクまたはモーター出力、回転数、軸径、キー溝、設備種類、使用条件、数量、図面または旧カップリング写真をご提供ください。
寸法、トルク、材料、取付スペース、使用条件を確認したうえで代替可否を評価し、製作前に最終図面を確認します。
巻上げ、搬送、ウインチ、コンパクトな重負荷駆動に推奨。
取付時は軸心、軸穴とキー溝のはめあい、締結部、シール、指定潤滑条件を確認します。定期点検では歯面接触、潤滑状態、異音を確認してください。
技術データ
連絡先を入力後、分かる範囲で運転データを追加してください。不明な技術値があっても送信できます。