収録済み技術データ
製品概要と適用範囲
ローラーチェーンカップリングは、対になったスプロケットと複列ローラーチェーンで構成され、中低速駆動におけるシンプルな高トルク接続を実現します。コンベヤ、ミキサ、小型クラッシャ、迅速な取付・交換が必要な補助設備に適しています。選定時はチェーンサイズ、カバー要否、軸穴、キー溝、潤滑、粉じん環境を確認します。
産業用カップリング
低速チェーンコンベヤ、コンパクト駆動、一般機械向け。コンパクトで据付が容易、交換コストを抑えやすい。
図面がない場合は、旧品写真、銘板情報、軸端寸法を送付してください。
収録済み技術データ
ローラーチェーンカップリングは、対になったスプロケットと複列ローラーチェーンで構成され、中低速駆動におけるシンプルな高トルク接続を実現します。コンベヤ、ミキサ、小型クラッシャ、迅速な取付・交換が必要な補助設備に適しています。選定時はチェーンサイズ、カバー要否、軸穴、キー溝、潤滑、粉じん環境を確認します。
低速チェーンコンベヤ、コンパクト駆動、一般機械に推奨。
選定前にトルク、回転数、軸径、キー溝、サービスファクター、ミスアライメント、使用環境を確認します。
軸穴、キー溝、材料、熱処理、動バランス、表面処理、輸出梱包に対応します。
一般材質は45鋼、42CrMoまたは指定鋼種で、必要に応じて検査記録を提出できます。
製造工程管理
図面・材質確認から素材準備、CNC荒加工、機能部加工、熱処理、再検査、仕上げ、組立、最終出荷までのローラーチェーンカップリング工程です。材質と熱処理の詳細は承認図面に従います。
収録済み技術データ
各カタログ寸法図と対応するHTML表を併用してください。最終トルク、回転数、軸穴、材料、はめあいは承認図面で確認します。

小さい画面では横にスワイプして確認できます。
| 型式 | 定格トルク Tn N·m | 許容回転数 n r/min | 軸穴径 | 軸穴長さ L | チェーン番号 | 主要寸法 mm | 質量 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カバーなし | カバー付き | Y形 L | J形 L1 | D | bn | S | D1 | 単体シェル最大 Dk×Lk | |||||
| GL1 | 40 | 1400 | 4500 | 16-20 | 42-52 | 38 | TG95×2 | 51.06 | 5.3 | 4.9 | 35 | 70×70 | 0.5 |
| GL2 | 63 | 1250 | 4500 | 19-24 | 42-52 | 38 | TG95×2 | 57.08 | 5.3 | 4.9 | 38 | 75×75 | 0.8 |
| GL3 | 100 | 1000 | 4000 | 20-25 | 52-62 | 38-44 | TG127×2 | 68.88 | 7.2 | 6.7 | 40 | 85×80 | 1.2 |
| GL4 | 160 | 1000 | 4000 | 24-32 | 52-82 | 44-60 | TG127×2 | 79.61 | 7.2 | 6.7 | 50 | 95×88 | 2 |
| GL5 | 250 | 800 | 3150 | 28-40 | 62-112 | 60-84 | TG158×2 | 94.46 | 8.9 | 9.2 | 60 | 112×100 | 3.5 |
| GL6 | 400 | 630 | 2500 | 32-50 | 82-112 | 60-84 | TG158×2 | 116.57 | 8.9 | 9.2 | 70 | 140×105 | 5 |
| GL7 | 630 | 630 | 2500 | 40-60 | 112-142 | 84-107 | TG190×2 | 127.78 | 11.9 | 10.9 | 85 | 150×122 | 8 |
| GL8 | 1000 | 500 | 2240 | 45-70 | 112-142 | 84-107 | TG254×2 | 154.33 | 15 | 14.3 | 110 | 180×135 | 12 |
| GL9 | 1600 | 400 | 2000 | 50-80 | 112-172 | 84-132 | TG254×2 | 186.5 | 15 | 14.3 | 120 | 215×145 | 20 |
| GL10 | 2500 | 315 | 1600 | 65-90 | 142-172 | 107-132 | TG317×2 | 213.02 | 18 | 17.8 | 140 | 245×165 | 27 |
| GL11 | 4000 | 250 | 1500 | 75-100 | 142-212 | 107-167 | TG381×2 | 231.49 | 24 | 21.5 | 160 | 270×195 | 40 |
| GL12 | 6300 | 250 | 1250 | 85-120 | 172-212 | 132-167 | TG444×2 | 270.08 | 24 | 24.9 | 170 | 310×205 | 60 |
| GL13 | 10000 | 200 | 1120 | 100-140 | 212-252 | 167-202 | TG508×2 | 340.8 | 30 | 28.6 | 200 | 380×230 | 88 |
| GL14 | 16000 | 200 | 1000 | 120-160 | 212-302 | 167-242 | TG508×2 | 405.22 | 30 | 28.6 | 220 | 450×250 | 152 |
| GL15 | 25000 | 200 | 900 | 140-190 | 252-352 | 202-282 | TG635×2 | 466.25 | 36 | 35.6 | 280 | 510×285 | 235 |

小さい画面では横にスワイプして確認できます。
| 型式 | 定格トルク N·m | 許容回転数 n r/min | 主要寸法 mm | 慣性モーメント kg·m² | 質量 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dmax | D | D1 | S | L | Dk | Lk | |||||
| KC3812 | 190 | 5000 | 16 | 45 | 25 | 4.9 | 30 | 59 | 61 | 5.6×10⁻⁵ | 0.6 |
| KC4012 | 249 | 4800 | 22 | 62 | 35 | 7.4 | 36 | 75 | 75 | 2.47×10⁻⁴ | 1.0 |
| KC4014 | 329 | 4800 | 28 | 69 | 43 | 7.4 | 36 | 84 | 75 | 4.53×10⁻⁴ | 1.32 |
| KC4016 | 419 | 4800 | 32 | 77 | 50 | 7.4 | 40 | 92 | 75 | 7.90×10⁻⁴ | 1.9 |
| KC5014 | 620 | 4800 | 35 | 86 | 53 | 9.7 | 45 | 101 | 85 | 1.37×10⁻³ | 2.7 |
| KC5016 | 761 | 3600 | 40 | 96 | 60 | 9.7 | 45 | 110 | 85 | 2.18×10⁻³ | 3.4 |
| KC5018 | 989 | 3600 | 45 | 106 | 70 | 9.7 | 45 | 122 | 85 | 3.53×10⁻³ | 4.4 |
| KC6018 | 1810 | 3000 | 56 | 127 | 85 | 11.5 | 56 | 142 | 105 | 9.33×10⁻³ | 7.8 |
| KC6020 | 2210 | 2500 | 60 | 139 | 100 | 11.5 | 56 | 158 | 105 | 2.10×10⁻² | 10.4 |
| KC6022 | 2610 | 2500 | 71 | 152 | 110 | 11.5 | 56 | 168 | 105 | 2.16×10⁻² | 12.4 |
| KC8018 | 3920 | 2000 | 80 | 170 | 115 | 15.2 | 63 | 186 | 130 | 3.63×10⁻² | 15.2 |
| KC8020 | 4800 | 2000 | 90 | 185 | 121 | 15.2 | 65 | 210 | 130 | 7.20×10⁻² | 20.2 |
| KC8022 | 5640 | 1800 | 100 | 203 | 140 | 15.2 | 71 | 220 | 130 | 8.00×10⁻² | 26.1 |
| KC10020 | 8400 | 1800 | 110 | 233 | 160 | 18.8 | 80 | 250 | 148 | 1.61×10⁻¹ | 39.1 |
| KC12018 | 12700 | 1500 | 125 | 256 | 170 | 22.7 | 90 | 307 | 191 | 2.68×10⁻¹ | 52.6 |
| KC12022 | 18300 | 1250 | 140 | 304 | 210 | 22.7 | 100 | 357 | 191 | 5.93×10⁻¹ | 79.4 |
| KC16018 | 26400 | 1100 | 160 | 341 | 224 | 30.1 | 112 | 425 | 250 | 1.05 | 110.7 |
| KC16022 | 38100 | 1000 | 200 | 405 | 280 | 30.1 | 140 | 475 | 250 | 2.50 | 191.8 |
| KC20018 | 54100 | 800 | 205 | 426 | 294 | 37.5 | 241 | 496 | 300 | 4.60 | 323.4 |
| KC20022 | 77800 | 600 | 260 | 507 | 374 | 37.5 | 241 | 578 | 300 | 1.07×10¹ | 507.8 |
| KC24022 | 137000 | 600 | 310 | 608 | 420 | 45.1 | 353 | 650 | 350 | 2.7×10¹ | 958.5 |
| KC24026 | 186000 | 500 | 380 | 705 | 520 | 45.1 | 353 | 745 | 350 | 5.70×10¹ | 1403.6 |
| KC32022 | 261000 | 50 | 430 | 806 | 570 | 60.1 | 400 | 1.08×10² | 1970 | ||
| KC40020 | 494000 | 50 | 470 | 932 | 640 | 75.6 | 512 | 2.92×10² | 3149 | ||
| KC40024 | 602000 | 50 | 590 | 1093 | 800 | 75.6 | 512 | 4.95×10² | 4724 | ||
| KC40028 | 717000 | 50 | 700 | 1255 | 960 | 75.6 | 512 | 9.47×10² | 6620 | ||
収録済み技術データ
この製品に登録済みのファイルのみ表示します。必要な版がない場合は型式と案件情報をお知らせください。
FAQ
はい。図面または旧部品写真に基づき、軸穴、キー溝、材料、熱処理、バランス等級、表面処理、輸出梱包を確認できます。
トルクまたはモーター出力、回転数、軸径、キー溝、設備種類、使用条件、数量、図面または旧カップリング写真をご提供ください。
寸法、トルク、材料、取付スペース、使用条件を確認したうえで代替可否を評価し、製作前に最終図面を確認します。
低速チェーンコンベヤ、コンパクト駆動、一般機械に推奨。
スプロケットの芯出し、軸穴とキー溝、チェーンのかみ合い、カバーシール、潤滑を確認します。点検時はチェーン伸び、歯面摩耗、潤滑汚染を確認してください。
技術データ
連絡先を入力後、分かる範囲で運転データを追加してください。不明な技術値があっても送信できます。