収録済み技術データ
製品概要と適用範囲
クラウンドギヤカップリングは、2つのクラウンド外歯スリーブと一対の直歯内歯リングなどで構成されます。内歯と外歯のかみ合いでトルクを伝達し、クラウンド外歯スリーブが内歯リング内で揺動することで、軸間の角度・軸方向・径方向のずれを補正します。歯幅方向のクラウンド形状により歯面接触が改善され、高いトルク容量、大きな角変位補正、安定した伝動、高効率、長寿命を実現します。製鉄・冶金機械、重機、鉱山設備、クレーン、搬送機械に広く使用されます。
産業用カップリング
製鉄・圧延設備、クレーン、鉱山設備、港湾荷役設備向け。高トルク伝達と軸方向・角度・径方向のミスアライメント補正。
図面がない場合は、旧品写真、銘板情報、軸端寸法を送付してください。
収録済み技術データ
クラウンドギヤカップリングは、2つのクラウンド外歯スリーブと一対の直歯内歯リングなどで構成されます。内歯と外歯のかみ合いでトルクを伝達し、クラウンド外歯スリーブが内歯リング内で揺動することで、軸間の角度・軸方向・径方向のずれを補正します。歯幅方向のクラウンド形状により歯面接触が改善され、高いトルク容量、大きな角変位補正、安定した伝動、高効率、長寿命を実現します。製鉄・冶金機械、重機、鉱山設備、クレーン、搬送機械に広く使用されます。
製鉄・圧延設備、クレーン、鉱山設備、港湾荷役設備に推奨。
選定前にトルク、回転数、軸径、キー溝、サービスファクター、ミスアライメント、使用環境を確認します。
軸穴、キー溝、材料、熱処理、動バランス、表面処理、輸出梱包に対応します。
一般材質は45鋼、42CrMoまたは指定鋼種で、必要に応じて検査記録を提出できます。
製造工程管理
図面・材質確認から素材準備、CNC荒加工、機能部加工、熱処理、再検査、仕上げ、組立、最終出荷までのクラウンドギヤカップリング工程です。材質と熱処理の詳細は承認図面に従います。
収録済み技術データ
各カタログ寸法図と対応するHTML表を併用してください。最終トルク、回転数、軸穴、材料、はめあいは承認図面で確認します。

小さい画面では横にスワイプして確認できます。
| 型式 | 定格トルク Tn kN·m | 許容回転数 n r/min | 軸穴径 | 軸穴長さ L | 主要寸法 mm | 質量 kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1,d2 | Y | J1 | D | D1 | D2 | C | H | A | B | e | ||||
| 16, | 42 | - | 5.1 | |||||||||||
| GIICL1 | 0.4 | 4000 | 20, | 52 | 38 | 103 | 71 | 50 | 8 | 2 | 36 | 76 | 38 | 3 |
| 25, | 62 | 44 | 3.1 | |||||||||||
| 30, | 82 | 60 | 3.6 | |||||||||||
| 20, | 52 | - | 4.9 | |||||||||||
| GIICL2 | 0.71 | 4000 | 25, | 62 | 44 | 115 | 83 | 60 | 8 | 2 | 42 | 88 | 42 | 4.5 |
| 30, | 82 | 60 | 5.1 | |||||||||||
| 40, | 112 | 84 | 6.2 | |||||||||||
| 22, | 52 | - | 7.5 | |||||||||||
| GIICL3 | 1.12 | 4000 | 25, | 62 | 44 | 127 | 95 | 75 | 8 | 2 | 44 | 90 | 42 | 7 |
| 30, | 82 | 60 | 6.9 | |||||||||||
| 40, | 112 | 84 | 8.6 | |||||||||||
| 38 | 82 | 60 | 10.1 | |||||||||||
| GIICL4 | 1.8 | 4000 | 40, | 112 | 84 | 149 | 116 | 90 | 8 | 2 | 49 | 98 | 42 | 12.2 |
| 60, | 142 | 107 | 14.5 | |||||||||||
| GIICL5 | 3.15 | 4000 | 40, | 112 | 84 | 167 | 134 | 105 | 10 | 2.5 | 55 | 108 | 42 | 16.4 |
| 60, | 142 | 107 | 19.6 | |||||||||||
| 45, | 112 | 84 | 22.1 | |||||||||||
| GIICL6 | 5.00 | 4000 | 60, | 142 | 107 | 187 | 153 | 125 | 10 | 2.5 | 56 | 110 | 42 | 26.5 |
| 80, | 172 | 132 | 31.2 | |||||||||||
| 50, | 112 | 84 | 27.6 | |||||||||||
| GIICL7 | 7.1 | 3750 | 60, | 142 | 107 | 204 | 170 | 140 | 10 | 2.5 | 60 | 118 | 42 | 33.1 |
| 80, | 172 | 132 | 39.2 | |||||||||||
| 100, | 212 | 167 | 47.5 | |||||||||||
| 55, | 112 | 84 | 35.5 | |||||||||||
| GIICL8 | 10.00 | 3300 | 60, | 142 | 107 | 230 | 186 | 155 | 12 | 3 | 67 | 142 | 47 | 42.3 |
| 80, | 172 | 132 | 49.7 | |||||||||||
| 100, | 212 | 167 | 60.2 | |||||||||||
| 60, | 142 | 107 | 55.6 | |||||||||||
| GIICL9 | 16 | 3000 | 80, | 172 | 132 | 256 | 212 | 180 | 12 | 3 | 69 | 146 | 47 | 65.6 |
| 100, | 212 | 167 | 79.6 | |||||||||||
| 130, | 252 | 202 | 95.8 | |||||||||||
| 65, | 142 | 107 | 72 | |||||||||||
| GIICL10 | 22.4 | 2650 | 80, | 172 | 132 | 287 | 239 | 200 | 14 | 3.5 | 78 | 164 | 47 | 84.4 |
| 100, | 212 | 167 | 101 | |||||||||||
| 130, | 252 | 202 | 119 | |||||||||||
| 70, | 142 | 107 | 97 | |||||||||||
| 80, | 172 | 132 | 114 | |||||||||||
| GIICL11 | 35.5 | 2350 | 100, | 212 | 167 | 325 | 276 | 235 | 14 | 3.5 | 81 | 170 | 47 | 138 |
| 130, | 252 | 202 | 161 | |||||||||||
| 160, | 302 | 242 | 189 | |||||||||||
| 75 | 142 | 107 | 128 | |||||||||||
| 80, | 172 | 132 | 150 | |||||||||||
| GIICL12 | 50 | 2100 | 100, | 212 | 167 | 362 | 313 | 270 | 16 | 4 | 89 | 190 | 49 | 205 |
| 130, | 252 | 202 | 213 | |||||||||||
| 160, | 302 | 242 | 248 | |||||||||||
| 190, | 352 | 282 | 285 | |||||||||||
| 150 | 252 | 202 | 269 | |||||||||||
| GIICL13 | 71 | 1850 | 160, | 302 | 242 | 412 | 350 | 300 | 18 | 4.5 | 98 | 208 | 49 | 315 |
| 190, | 352 | 282 | 360 | |||||||||||
| 170, | 302 | 242 | 421 | |||||||||||
| GIICL14 | 112 | 1650 | 190, | 352 | 282 | 462 | 418 | 335 | 22 | 5.5 | 172 | 296 | 63 | 476 |
| 240, | 410 | 330 | 544 | |||||||||||
| 190, | 352 | 282 | 608 | |||||||||||
| GIICL15 | 180 | 1500 | 240, | 410 | 330 | 512 | 465 | 380 | 22 | 5.5 | 182 | 316 | 63 | 696 |
| 280, | 470 | 380 | 786 | |||||||||||
| 220 | 352 | 282 | 799 | |||||||||||
| GIICL16 | 250 | 1300 | 240, | 410 | 330 | 580 | 522 | 430 | 28 | 7 | 209 | 354 | 67 | 913 |
| 280, | 470 | 380 | 1027 | |||||||||||
| 250, | 410 | 330 | 1176 | |||||||||||
| GIICL17 | 355 | 1200 | 280, | 470 | 380 | 644 | 582 | 490 | 28 | 7 | 198 | 364 | 67 | 1322 |
| 340, | 550 | 450 | 1532 | |||||||||||
| 280, | 470 | 380 | 1698 | |||||||||||
| GIICL18 | 500 | 1050 | 340, | 550 | 450 | 726 | 654 | 540 | 28 | 8 | 222 | 430 | 75 | 1948 |
| 400 | 650 | 540 | 2278 | |||||||||||
| 300, | 470 | 380 | 2249 | |||||||||||
| GIICL19 | 710 | 950 | 340, | 550 | 450 | 818 | 748 | 630 | 32 | 8 | 232 | 440 | 75 | 2591 |
| 400, | 650 | 540 | 3026 | |||||||||||
| 360, | 550 | 450 | 3384 | |||||||||||
| GIICL20 | 1000 | 800 | 400, | 650 | 540 | 928 | 838 | 720 | 32 | 10.5 | 247 | 470 | 75 | 3984 |
| 480, | 3984 | |||||||||||||
| 530, | 800 | 680 | 4430 | |||||||||||
| 400, | 650 | 540 | 4977 | |||||||||||
| GIICL21 | 1400 | 750 | 480, | 1022 | 928 | 810 | 40 | 11.5 | 255 | 490 | 75 | 4977 | ||
| 530, | 800 | 680 | 6152 | |||||||||||
| 450, | 650 | 540 | 6318 | |||||||||||
| GIICL22 | 1800 | 650 | 530, | 800 | 680 | 1134 | 1036 | 915 | 40 | 13 | 262 | 510 | 75 | 7738 |
| 670, | 900 | 780 | 7738 | |||||||||||
| GIICL23 | 2500 | 600 | 530, | 800 | 680 | 1282 | 1178 | 1030 | 50 | 14.5 | 299 | 580 | 80 | 10013 |
| 670, | 900 | 780 | 11553 | |||||||||||
| 560, | 800 | 680 | 12915 | |||||||||||
| GIICL24 | 3550 | 550 | 670, | 900 | 780 | 1428 | 1322 | 1175 | 50 | 16.5 | 317 | 610 | 80 | 15015 |
| 800, | 1000 | 880 | 16615 | |||||||||||
| 670, | 900 | 780 | 19837 | |||||||||||
| GIICL25 | 4500 | 460 | 800, | 1000 | 880 | 1644 | 1538 | 1390 | 50 | 19 | 325 | 620 | 80 | 22381 |
| 900, | - | 980 | 24765 | |||||||||||
| 1000, | - | 1000 | 27797 | |||||||||||
収録済み技術データ
この製品に登録済みのファイルのみ表示します。必要な版がない場合は型式と案件情報をお知らせください。
収録済み技術データ
FAQ
はい。図面または旧部品写真に基づき、軸穴、キー溝、材料、熱処理、バランス等級、表面処理、輸出梱包を確認できます。
トルクまたはモーター出力、回転数、軸径、キー溝、設備種類、使用条件、数量、図面または旧カップリング写真をご提供ください。
寸法、トルク、材料、取付スペース、使用条件を確認したうえで代替可否を評価し、製作前に最終図面を確認します。
製鉄・圧延設備、クレーン、鉱山設備、港湾荷役設備に推奨。
取付時は軸心、軸穴とキー溝のはめあい、締結部、シール、指定潤滑条件を確認します。定期点検では歯面接触、潤滑状態、異音を確認してください。
技術データ
連絡先を入力後、分かる範囲で運転データを追加してください。不明な技術値があっても送信できます。