已录入工程数据
产品说明与适用边界
鼓形齿式联轴器,是由两个鼓形外齿套与一对直齿内齿圈等零件组成。靠内、外齿的啮合传递转矩,并由鼓形外齿轴套在直齿内圈的轴线摆动(称角位移)来补偿两传动轴线的相对偏移。齿长方向的鼓度越大,其角向位移越大,最大可达6°,一般使用推荐1°30′-3°(样本产品按1°30′设计)。由于有齿长方向的鼓度,使齿对接触情况较好,因此鼓形齿式联轴器有传动能力大、角位移大、传动平稳、效率高、寿命长等特点。广泛用于冶金机械、重型机械、矿山机械、起重机械、运输机械等传动。
工业联轴器
适用于高扭矩、轴向位移补偿和轧机、起重、港口重载设备。
没有图纸?可发送旧联轴器照片、铭牌信息和轴端尺寸。
已录入工程数据
鼓形齿式联轴器,是由两个鼓形外齿套与一对直齿内齿圈等零件组成。靠内、外齿的啮合传递转矩,并由鼓形外齿轴套在直齿内圈的轴线摆动(称角位移)来补偿两传动轴线的相对偏移。齿长方向的鼓度越大,其角向位移越大,最大可达6°,一般使用推荐1°30′-3°(样本产品按1°30′设计)。由于有齿长方向的鼓度,使齿对接触情况较好,因此鼓形齿式联轴器有传动能力大、角位移大、传动平稳、效率高、寿命长等特点。广泛用于冶金机械、重型机械、矿山机械、起重机械、运输机械等传动。
推荐用于钢铁轧机、起重、矿山和港口重载设备。
选型前需确认扭矩、转速、轴径、键槽、工况系数、偏差补偿和现场环境。
支持轴孔、键槽、材质、热处理、动平衡、表面处理和出口包装定制。
常用45钢、42CrMo或项目指定材料,可按要求提供检测记录。
制造过程控制
该路线从图纸与材质审核开始,依次展示鼓形齿式联轴器的毛坯准备、CNC粗加工、结构特征加工、热处理、复检、精加工、装配和最终放行。具体材质及热处理路线以批准图纸为准。
已录入工程数据
请将每张画册尺寸图与对应 HTML 参数表结合使用;最终扭矩、转速、轴孔、材质和配合以确认后的项目图纸为准。

较小屏幕可左右滑动,或查看紧凑型号卡片。
| 型号 | 公称转矩 Tn kN·m | 许用转速 n r/min | 轴孔直径 | 轴孔长度 L | 主要尺寸 mm | 质量 kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1,d2 | Y | J1 | D | D1 | D2 | C | H | A | B | e | ||||
| 16, | 42 | - | 5.1 | |||||||||||
| GIICL1 | 0.4 | 4000 | 20, | 52 | 38 | 103 | 71 | 50 | 8 | 2 | 36 | 76 | 38 | 3 |
| 25, | 62 | 44 | 3.1 | |||||||||||
| 30, | 82 | 60 | 3.6 | |||||||||||
| 20, | 52 | - | 4.9 | |||||||||||
| GIICL2 | 0.71 | 4000 | 25, | 62 | 44 | 115 | 83 | 60 | 8 | 2 | 42 | 88 | 42 | 4.5 |
| 30, | 82 | 60 | 5.1 | |||||||||||
| 40, | 112 | 84 | 6.2 | |||||||||||
| 22, | 52 | - | 7.5 | |||||||||||
| GIICL3 | 1.12 | 4000 | 25, | 62 | 44 | 127 | 95 | 75 | 8 | 2 | 44 | 90 | 42 | 7 |
| 30, | 82 | 60 | 6.9 | |||||||||||
| 40, | 112 | 84 | 8.6 | |||||||||||
| 38 | 82 | 60 | 10.1 | |||||||||||
| GIICL4 | 1.8 | 4000 | 40, | 112 | 84 | 149 | 116 | 90 | 8 | 2 | 49 | 98 | 42 | 12.2 |
| 60, | 142 | 107 | 14.5 | |||||||||||
| GIICL5 | 3.15 | 4000 | 40, | 112 | 84 | 167 | 134 | 105 | 10 | 2.5 | 55 | 108 | 42 | 16.4 |
| 60, | 142 | 107 | 19.6 | |||||||||||
| 45, | 112 | 84 | 22.1 | |||||||||||
| GIICL6 | 5.00 | 4000 | 60, | 142 | 107 | 187 | 153 | 125 | 10 | 2.5 | 56 | 110 | 42 | 26.5 |
| 80, | 172 | 132 | 31.2 | |||||||||||
| 50, | 112 | 84 | 27.6 | |||||||||||
| GIICL7 | 7.1 | 3750 | 60, | 142 | 107 | 204 | 170 | 140 | 10 | 2.5 | 60 | 118 | 42 | 33.1 |
| 80, | 172 | 132 | 39.2 | |||||||||||
| 100, | 212 | 167 | 47.5 | |||||||||||
| 55, | 112 | 84 | 35.5 | |||||||||||
| GIICL8 | 10.00 | 3300 | 60, | 142 | 107 | 230 | 186 | 155 | 12 | 3 | 67 | 142 | 47 | 42.3 |
| 80, | 172 | 132 | 49.7 | |||||||||||
| 100, | 212 | 167 | 60.2 | |||||||||||
| 60, | 142 | 107 | 55.6 | |||||||||||
| GIICL9 | 16 | 3000 | 80, | 172 | 132 | 256 | 212 | 180 | 12 | 3 | 69 | 146 | 47 | 65.6 |
| 100, | 212 | 167 | 79.6 | |||||||||||
| 130, | 252 | 202 | 95.8 | |||||||||||
| 65, | 142 | 107 | 72 | |||||||||||
| GIICL10 | 22.4 | 2650 | 80, | 172 | 132 | 287 | 239 | 200 | 14 | 3.5 | 78 | 164 | 47 | 84.4 |
| 100, | 212 | 167 | 101 | |||||||||||
| 130, | 252 | 202 | 119 | |||||||||||
| 70, | 142 | 107 | 97 | |||||||||||
| 80, | 172 | 132 | 114 | |||||||||||
| GIICL11 | 35.5 | 2350 | 100, | 212 | 167 | 325 | 276 | 235 | 14 | 3.5 | 81 | 170 | 47 | 138 |
| 130, | 252 | 202 | 161 | |||||||||||
| 160, | 302 | 242 | 189 | |||||||||||
| 75 | 142 | 107 | 128 | |||||||||||
| 80, | 172 | 132 | 150 | |||||||||||
| GIICL12 | 50 | 2100 | 100, | 212 | 167 | 362 | 313 | 270 | 16 | 4 | 89 | 190 | 49 | 205 |
| 130, | 252 | 202 | 213 | |||||||||||
| 160, | 302 | 242 | 248 | |||||||||||
| 190, | 352 | 282 | 285 | |||||||||||
| 150 | 252 | 202 | 269 | |||||||||||
| GIICL13 | 71 | 1850 | 160, | 302 | 242 | 412 | 350 | 300 | 18 | 4.5 | 98 | 208 | 49 | 315 |
| 190, | 352 | 282 | 360 | |||||||||||
| 170, | 302 | 242 | 421 | |||||||||||
| GIICL14 | 112 | 1650 | 190, | 352 | 282 | 462 | 418 | 335 | 22 | 5.5 | 172 | 296 | 63 | 476 |
| 240, | 410 | 330 | 544 | |||||||||||
| 190, | 352 | 282 | 608 | |||||||||||
| GIICL15 | 180 | 1500 | 240, | 410 | 330 | 512 | 465 | 380 | 22 | 5.5 | 182 | 316 | 63 | 696 |
| 280, | 470 | 380 | 786 | |||||||||||
| 220 | 352 | 282 | 799 | |||||||||||
| GIICL16 | 250 | 1300 | 240, | 410 | 330 | 580 | 522 | 430 | 28 | 7 | 209 | 354 | 67 | 913 |
| 280, | 470 | 380 | 1027 | |||||||||||
| 250, | 410 | 330 | 1176 | |||||||||||
| GIICL17 | 355 | 1200 | 280, | 470 | 380 | 644 | 582 | 490 | 28 | 7 | 198 | 364 | 67 | 1322 |
| 340, | 550 | 450 | 1532 | |||||||||||
| 280, | 470 | 380 | 1698 | |||||||||||
| GIICL18 | 500 | 1050 | 340, | 550 | 450 | 726 | 654 | 540 | 28 | 8 | 222 | 430 | 75 | 1948 |
| 400 | 650 | 540 | 2278 | |||||||||||
| 300, | 470 | 380 | 2249 | |||||||||||
| GIICL19 | 710 | 950 | 340, | 550 | 450 | 818 | 748 | 630 | 32 | 8 | 232 | 440 | 75 | 2591 |
| 400, | 650 | 540 | 3026 | |||||||||||
| 360, | 550 | 450 | 3384 | |||||||||||
| GIICL20 | 1000 | 800 | 400, | 650 | 540 | 928 | 838 | 720 | 32 | 10.5 | 247 | 470 | 75 | 3984 |
| 480, | 3984 | |||||||||||||
| 530, | 800 | 680 | 4430 | |||||||||||
| 400, | 650 | 540 | 4977 | |||||||||||
| GIICL21 | 1400 | 750 | 480, | 1022 | 928 | 810 | 40 | 11.5 | 255 | 490 | 75 | 4977 | ||
| 530, | 800 | 680 | 6152 | |||||||||||
| 450, | 650 | 540 | 6318 | |||||||||||
| GIICL22 | 1800 | 650 | 530, | 800 | 680 | 1134 | 1036 | 915 | 40 | 13 | 262 | 510 | 75 | 7738 |
| 670, | 900 | 780 | 7738 | |||||||||||
| GIICL23 | 2500 | 600 | 530, | 800 | 680 | 1282 | 1178 | 1030 | 50 | 14.5 | 299 | 580 | 80 | 10013 |
| 670, | 900 | 780 | 11553 | |||||||||||
| 560, | 800 | 680 | 12915 | |||||||||||
| GIICL24 | 3550 | 550 | 670, | 900 | 780 | 1428 | 1322 | 1175 | 50 | 16.5 | 317 | 610 | 80 | 15015 |
| 800, | 1000 | 880 | 16615 | |||||||||||
| 670, | 900 | 780 | 19837 | |||||||||||
| GIICL25 | 4500 | 460 | 800, | 1000 | 880 | 1644 | 1538 | 1390 | 50 | 19 | 325 | 620 | 80 | 22381 |
| 900, | - | 980 | 24765 | |||||||||||
| 1000, | - | 1000 | 27797 | |||||||||||
已录入工程数据
这里只列出当前已绑定到该产品的文件。如未显示所需版本,请提交型号和项目资料申请。
FAQ
可以。轴孔、键槽、材质、热处理、动平衡等级、表面处理和出口包装都可以按图纸或旧件照片确认。
请提供扭矩或电机功率、转速、轴径、键槽、设备类型、工况、数量、图纸或旧联轴器照片。
在确认尺寸、扭矩、材质、安装空间和工况后可以评估替代方案,生产前建议确认最终图纸。
推荐用于钢铁轧机、起重、矿山和港口重载设备。
安装时应检查两轴对中、轴孔与键槽配合、紧固件、密封和规定的润滑状态;计划检修时复查齿面接触、润滑脂状态和异常噪声。
工程数据
先填写联系信息,再补充已知工况;不清楚的工程参数不会阻止提交。