収録済み技術データ
製品概要と適用範囲
ユニバーサルジョイントカップリングは、大きな作動角や長い軸間距離でトルクを伝達します。圧延機主駆動、矯正機、クレーン、重機など、角度ずれ、軸方向移動、取付位置変化が避けられない用途に適しています。選定時はトルク、回転数、作動角、フランジ寸法、伸縮長さ、潤滑条件を確認します。
産業用カップリング
圧延機主駆動、矯正機、長距離軸系向け。大きな作動角を補正しながら重負荷トルクを伝達。
図面がない場合は、旧品写真、銘板情報、軸端寸法を送付してください。
収録済み技術データ
ユニバーサルジョイントカップリングは、大きな作動角や長い軸間距離でトルクを伝達します。圧延機主駆動、矯正機、クレーン、重機など、角度ずれ、軸方向移動、取付位置変化が避けられない用途に適しています。選定時はトルク、回転数、作動角、フランジ寸法、伸縮長さ、潤滑条件を確認します。
圧延機主駆動、矯正機、長距離軸系に推奨。
選定前にトルク、回転数、軸径、キー溝、サービスファクター、ミスアライメント、使用環境を確認します。
軸穴、キー溝、材料、熱処理、動バランス、表面処理、輸出梱包に対応します。
一般材質は45鋼、42CrMoまたは指定鋼種で、必要に応じて検査記録を提出できます。
製造工程管理
図面・材質確認から素材準備、CNC荒加工、機能部加工、熱処理、再検査、仕上げ、組立、最終出荷までのユニバーサルジョイントカップリング工程です。材質と熱処理の詳細は承認図面に従います。
収録済み技術データ
各カタログ寸法図と対応するHTML表を併用してください。最終トルク、回転数、軸穴、材料、はめあいは承認図面で確認します。

小さい画面では横にスワイプして確認できます。
| 型式 | 回転直径 D | 定格トルク Tn kN·m | 疲労トルク Tk kN·m | 軸角 β≤ | 主要寸法 mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 H7 | D3 | L1 | n-d | E | E1 | b H9 | h/2 | |||||
| SWC100 | 100 | 1.25 | 0.63 | 25° | 84 | 57 | 60 | 55 | 6-9 | 7 | 2.5 | - | - |
| SWC120 | 120 | 2.5 | 1.25 | 25° | 102 | 75 | 70 | 65 | 8-11 | 8 | 2.5 | - | - |
| SWC150 | 150 | 5 | 2.5 | 25° | 130 | 90 | 89 | 80 | 8-13 | 10 | 3.0 | - | - |
| SWC180 | 180 | 12.5 | 6.3 | 25° | 155 | 105 | 114 | 110 | 8-17 | 17 | 5.0 | - | - |
| SWC225 | 225 | 40 | 20 | 15° | 196 | 135 | 152 | 120 | 8-17 | 20 | 5.0 | 32 | 9.0 |
| SWC250 | 250 | 63 | 31.5 | 15° | 218 | 150 | 168 | 140 | 8-19 | 25 | 6.0 | 40 | 12.5 |
| SWC285 | 285 | 90 | 45 | 15° | 245 | 170 | 194 | 160 | 8-21 | 27 | 7.0 | 40 | 15.0 |
| SWC315 | 315 | 125 | 63 | 15° | 280 | 185 | 219 | 180 | 10-23 | 32 | 8.0 | 40 | 15.0 |
| SWC350 | 350 | 180 | 90 | 15° | 310 | 210 | 267 | 194 | 10-23 | 35 | 8.0 | 50 | 16.0 |
| SWC390 | 390 | 250 | 125 | 15° | 345 | 235 | 267 | 215 | 10-25 | 40 | 8.0 | 70 | 18.0 |
| SWC440 | 440 | 355 | 180 | 15° | 390 | 255 | 325 | 260 | 16-28 | 42 | 10.0 | 80 | 20.0 |
| SWC490 | 490 | 500 | 250 | 15° | 435 | 275 | 325 | 270 | 16-31 | 47 | 12.0 | 90 | 22.5 |
| SWC550 | 550 | 710 | 355 | 15° | 492 | 320 | 426 | 305 | 16-31 | 50 | 12.0 | 100 | 22.5 |
| SWC620 | 620 | 1000 | 500 | 15° | 555 | 380 | 426 | 340 | 10-38 | 55 | 12.0 | 100 | 25.0 |
小さい画面では横にスワイプして確認できます。
| 型式 | パラメータ | 回転直径 D | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 120 | 150 | 180 | 225 | 250 | 285 | 315 | 350 | 390 | 440 | 490 | 550 | 620 | ||
| BH | 最短長さ Lmin | 410 | 485 | 590 | 860 | 920 | 1035 | 1190 | 1315 | 1410 | 1590 | 1875 | 1985 | 2300 | - |
| BH | 質量 (kg) | 7 | 12 | 26 | 75 | 130 | 180 | 273 | 389 | 601 | 758 | 1210 | 1602 | 2503 | - |
| BH | 伸縮量 LS | 55 | 80 | 80 | 100 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 170 | 190 | 190 | 240 | - |
| BF | 最短長さ Lmin | - | - | - | 810 | 920 | 1035 | 1190 | 1315 | 1410 | 1590 | 1875 | 1985 | 2300 | 2500 |
| BF | 質量 (kg) | - | - | - | 90 | 148 | 210 | 315 | 440 | 662 | 857 | 1380 | 1730 | 2667 | 3367 |
| BF | 伸縮量 LS | - | - | - | 100 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 170 | 190 | 190 | 240 | 240 |
| DH | 最短長さ Lmin | - | - | - | 550 | 640 | 735 | 880 | 980 | 1070 | 1200 | - | - | - | - |
| DH | 質量 (kg) | - | - | - | 62 | 102 | 148 | 240 | 350 | 500 | 655 | - | - | - | - |
| DH | 伸縮量 LS | - | - | - | 40 | 70 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - |
| CH | 最短長さ Lmin | - | - | - | 925 | 1080 | 1215 | 1475 | 1600 | 1715 | 1845 | 2110 | 2220 | 2585 | - |
| CH | 質量 (kg) | - | - | - | 103 | 180 | 230 | 350 | 510 | 820 | 960 | 1530 | 1760 | 3000 | - |
| CH | 伸縮量 LS | - | - | - | 200 | 200 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | - |
| WH | 最短長さ Lmin | 243 | 307 | 350 | 480 | 520 | 620 | 720 | 805 | 875 | 955 | 1155 | 1205 | 1355 | - |
| WH | 質量 (kg) | 5 | 8.5 | 20 | 52 | 85 | 144 | 215 | 302 | 415 | 566 | 870 | 1140 | 1630 | - |
| WF | 最短長さ Lmin | - | - | - | 560 | 610 | 715 | 810 | 915 | 980 | 1100 | 1290 | 1360 | 1510 | 1690 |
| WF | 質量 (kg) | - | - | - | 58 | 104 | 150 | 240 | 332 | 452 | 668 | 980 | 1274 | 1763 | 2442 |
| WD | 長さ L | - | - | - | 440 | 480 | 560 | 640 | 720 | 776 | 860 | 1040 | 1080 | 1220 | 1360 |
| WD | 質量 (kg) | - | - | - | 60 | 90 | 140 | 201 | 291 | 395 | 554 | 854 | 1156 | 1624 | 2220 |
| 100 mm当たりの増加質量 | kg/ | 0.35 | 0.55 | 0.85 | 2.8 | 4.9 | 5.4 | 6.3 | 8 | 15 | 15 | 21.7 | 21.7 | 34 | 34 |
収録済み技術データ
この製品に登録済みのファイルのみ表示します。必要な版がない場合は型式と案件情報をお知らせください。
収録済み技術データ
FAQ
はい。図面または旧部品写真に基づき、軸穴、キー溝、材料、熱処理、バランス等級、表面処理、輸出梱包を確認できます。
トルクまたはモーター出力、回転数、軸径、キー溝、設備種類、使用条件、数量、図面または旧カップリング写真をご提供ください。
寸法、トルク、材料、取付スペース、使用条件を確認したうえで代替可否を評価し、製作前に最終図面を確認します。
圧延機主駆動、矯正機、長距離軸系に推奨。
作動角、ヨーク位相、フランジまたは軸端のはめあい、ボルト、必要箇所のスプライン潤滑を確認します。点検時は継手、スプライン、締結部の摩耗、がた、潤滑漏れを確認してください。
技術データ
連絡先を入力後、分かる範囲で運転データを追加してください。不明な技術値があっても送信できます。