등록된 엔지니어링 데이터
제품 개요 및 적용 범위
다이어프램 커플링은 스테인리스 다이어프램 팩으로 토크를 전달하며 윤활이 필요 없습니다. 높은 비틀림 강성, 낮은 백래시, 우수한 동적 응답을 제공해 펌프, 압축기, 팬, 서보 구동 및 고속 장비에 적합합니다. 선정 시 토크, 회전수, 축간 거리, 축공, 밸런스 등급 및 단일 또는 이중 다이어프램 구조 필요 여부를 확인해야 합니다.
산업용 커플링
고속 블로어, 펌프, 팬 및 저백래시 정밀 구동부에 적합하며 무윤활, 저백래시 및 우수한 동적 밸런스 성능.
도면이 없으면 기존 커플링 사진, 명판 정보 및 축단 치수를 보내 주세요.
등록된 엔지니어링 데이터
다이어프램 커플링은 스테인리스 다이어프램 팩으로 토크를 전달하며 윤활이 필요 없습니다. 높은 비틀림 강성, 낮은 백래시, 우수한 동적 응답을 제공해 펌프, 압축기, 팬, 서보 구동 및 고속 장비에 적합합니다. 선정 시 토크, 회전수, 축간 거리, 축공, 밸런스 등급 및 단일 또는 이중 다이어프램 구조 필요 여부를 확인해야 합니다.
고속 블로어, 펌프, 팬 및 저백래시 정밀 구동부에 권장됩니다.
선정 전 토크, 회전수, 축경, 키홈, 사용 계수, 정렬 오차 및 작업 환경을 확인합니다.
축공, 키홈, 재질, 열처리, 동적 밸런싱, 표면 처리 및 수출 포장을 맞춤 제작할 수 있습니다.
일반 재질은 45강, 42CrMo 또는 프로젝트 지정 강종이며 요청 시 검사 기록을 제공할 수 있습니다.
제조 공정 관리
도면과 재질 검토부터 소재 준비, CNC 황삭, 기능 형상 가공, 열처리, 재검사, 정삭, 조립 및 최종 출하까지의 다이어프램 커플링 공정입니다. 세부 재질과 열처리 경로는 승인 도면을 따릅니다.
등록된 엔지니어링 데이터
최종 모델은 실제 구동 데이터와 승인 도면을 기준으로 선정합니다. 알고 있는 정보를 제공하면 미확인 값은 엔지니어가 검토합니다.
도면 업로드 및 견적 요청등록된 엔지니어링 데이터
각 카탈로그 치수도와 해당 HTML 표를 함께 사용하세요. 최종 토크, 회전수, 축공, 재질 및 끼워맞춤은 승인 도면을 기준으로 합니다.

작은 화면에서는 좌우로 스와이프해 확인하세요.
| 모델 | 정격 토크 Tn N·m | 순간 최대 토크 Tmax (N·m) | 최고 회전수 nmax r/min | 축공 지름 | 축공 길이 L | 주요 치수 mm | 비틀림 강성 ×10⁶ (N·m/rad) | 질량 kg | 관성 모멘트 kg·m² | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1/Y형 L | 권장 L | D | D1 | t | ||||||||
| JMII1 | 40 | 63 | 10700 | 14-28 | 27-62 | 35 | 80 | 39 | 8±0.2 | 0.37 | 0.9 | 0.0005 |
| JMII2 | 63 | 100 | 9300 | 20-38 | 38-82 | 40 | 92 | 53 | 8±0.2 | 0.45 | 1.4 | 0.0011 |
| JMII3 | 100 | 200 | 8400 | 25-45 | 44-112 | 45 | 102 | 63 | 8±0.2 | 0.56 | 2.1 | 0.002 |
| JMII4 | 250 | 400 | 6700 | 30-55 | 60-112 | 55 | 128 | 77 | 11±0.3 | 0.81 | 4.2 | 0.006 |
| JMII5 | 500 | 800 | 5900 | 35-65 | 60-142 | 65 | 145 | 91 | 11±0.3 | 1.2 | 6.4 | 0.012 |
| JMII6 | 800 | 1250 | 5100 | 40-75 | 84-142 | 75 | 168 | 105 | 14±0.3 | 1.42 | 9.6 | 0.024 |
| JMII7 | 1000 | 2000 | 4750 | 45-80 | 84-172 | 80 | 180 | 112 | 15±0.4 | 1.9 | 12.5 | 0.0365 |
| JMII8 | 1600 | 3150 | 4300 | 50-85 | 84-172 | 80 | 200 | 120 | 15±0.4 | 2.35 | 15.5 | 0.057 |
| JMII9 | 2500 | 4000 | 4200 | 55-85 | 84-172 | 80 | 205 | 120 | 20±0.4 | 2.7 | 16.5 | 0.065 |
| JMII10 | 3150 | 5000 | 4000 | 55-90 | 84-172 | 90 | 215 | 128 | 20±0.4 | 3.02 | 19.5 | 0.083 |
| JMII11 | 4000 | 6300 | 3650 | 60-95 | 107-172 | 100 | 235 | 132 | 23±0.5 | 3.46 | 25 | 0.131 |
| JMII12 | 5000 | 8000 | 3400 | 60-100 | 107-212 | 100 | 250 | 145 | 23±0.5 | 3.67 | 30 | 0.174 |
| JMII13 | 6300 | 10000 | 3200 | 63-110 | 107-212 | 110 | 270 | 155 | 23±0.5 | 5.2 | 36 | 0.239 |
| JMII14 | 8000 | 12500 | 2850 | 65-110 | 107-212 | 115 | 300 | 162 | 27±0.6 | 7.8 | 45 | 0.38 |
| JMII15 | 10000 | 16000 | 2700 | 70-125 | 107-212 | 125 | 320 | 176 | 27±0.6 | 8.43 | 55 | 0.5 |
| JMII16 | 12500 | 20000 | 2450 | 75-130 | 107-252 | 140 | 350 | 186 | 32±0.7 | 10.23 | 75 | 0.85 |
| JMII17 | 16000 | 25000 | 2300 | 80-140 | 132-252 | 145 | 370 | 203 | 32±0.7 | 10.97 | 85 | 1.1 |
| JMII18 | 20000 | 31500 | 2150 | 90-160 | 132-302 | 165 | 400 | 230 | 38±0.9 | 13.07 | 115 | 1.65 |
| JMII19 | 25000 | 40000 | 1950 | 100-170 | 167-302 | 175 | 440 | 245 | 38±0.9 | 14.26 | 150 | 2.69 |
| JMII20 | 31500 | 50000 | 1850 | 110-180 | 167-302 | 185 | 460 | 260 | 38±0.9 | 22.13 | 170 | 3.28 |
| JMII21 | 35500 | 56000 | 1800 | 120-200 | 167-352 | 200 | 480 | 280 | 38±0.9 | 23.7 | 200 | 4.28 |
| JMII22 | 40000 | 63000 | 1700 | 130-200 | 202-302 | 210 | 500 | 295 | 38±0.9 | 24.6 | 230 | 5.18 |
| JMII23 | 50000 | 80000 | 1600 | 140-220 | 202-302 | 220 | 540 | 310 | 44±1 | 29.71 | 275 | 7.7 |
| JMII24 | 63000 | 100000 | 1450 | 150-240 | 202-410 | 240 | 600 | 335 | 50±1.2 | 32.64 | 380 | 9.3 |
| JMII25 | 80000 | 125000 | 1400 | 160-250 | 242-410 | 255 | 620 | 350 | 50±1.2 | 37.69 | 410 | 15.3 |
| JMII26 | 90000 | 140000 | 1300 | 180-260 | 242-410 | 275 | 660 | 385 | 50±1.2 | 50.43 | 510 | 20.9 |
| JMII27 | 112000 | 180000 | 1200 | 190-280 | 282-470 | 295 | 720 | 410 | 60±1.4 | 71.52 | 620 | 32.4 |
| JMII28 | 140000 | 200000 | 1150 | 220-300 | 282-470 | 300 | 740 | 420 | 60±1.4 | 93.37 | 680 | 36 |
| JMII29 | 160000 | 224000 | 1100 | 240-320 | 330-470 | 320 | 770 | 450 | 60±1.4 | 114.53 | 780 | 43.9 |
| JMII30 | 180000 | 280000 | 1050 | 250-340 | 330-550 | 350 | 820 | 490 | 60±1.4 | 130.76 | 950 | 60.5 |
등록된 엔지니어링 데이터
현재 제품에 연결된 파일만 표시됩니다. 필요한 버전이 없으면 모델과 프로젝트 정보를 보내 주세요.
등록된 엔지니어링 데이터
FAQ
가능합니다. 도면 또는 기존 부품 사진을 기준으로 축공, 키홈, 재질, 열처리, 밸런싱 등급, 표면 처리 및 수출 포장을 확인합니다.
토크 또는 모터 출력, 회전수, 축경, 키홈, 설비 종류, 운전 조건, 수량, 도면 또는 기존 커플링 사진을 보내 주세요.
치수, 토크, 재질, 설치 공간 및 운전 조건을 확인한 뒤 대체 가능성을 평가하며 생산 전 최종 도면을 확인해야 합니다.
고속 블로어, 펌프, 팬 및 저백래시 정밀 구동부에 권장됩니다.
정렬, 허브 끼워맞춤, 스페이서 길이, 볼트 체결 및 다이어프램 팩 상태를 확인합니다. 억지 조립을 피하고 프레팅, 균열 및 영구 변형을 점검해야 합니다.
엔지니어링 데이터
연락처를 먼저 입력한 뒤 알고 있는 운전 데이터를 추가하세요. 모르는 엔지니어링 값이 있어도 제출할 수 있습니다.